DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
1) Cos de la làmpada: Alumini de fosa a pressió a alta pressió. Resistent a la corrosió
2) Aplicació amb substància de polièster a la seva superfície
3) Implementació de Reflect: fabricat amb alumini d'alta puresa
4) Coberta: Vidre endurit de gran resistència i alt transparent
5) Cargols i cargols de fixació: acer inoxidable
6) Diàmetre del braç: 6 0 mm 7 IP 6 7
Potència LED | 20W | |
Eficiència d'il·luminació LED | 2400 LM | |
Mida del cos | 495 * 215 * 60 mm | |
Eficiència de la làmpada | >92% | |
Il·luminació central | > 18 LX | |
CT | 5000-7000 (blanc) | |
Temperatura de treball | -40℃---+60℃ | |
Esperança de vida | > 80000 Hores | |
G. Pes | 2. 5 2 KG |
Potència LED | 30W | |
Eficiència d'il·luminació LED | 3600 LM | |
Mida del cos | 495 * 210 * 60 mm | |
Eficiència de la làmpada | >92% | |
Il·luminació central | > 22 LX | |
CT | 5000-7000 (blanc) | |
Temperatura de treball | -40℃---+60℃ | |
Esperança de vida | > 80000 Hores | |
G. Pes | 2. 1 KG |
Potència LED | 40W | |
Eficiència d'il·luminació LED | 4800 LM | |
Mida del cos | 495 * 210 * 60 mm | |
Eficiència de la làmpada | >92% | |
Il·luminació central | > 22 LX | |
CT | 5000-7000 (blanc) | |
Temperatura de treball | -40℃---+60℃ | |
Esperança de vida | > 80000 Hores | |
G. Pes | 3. 2 KG |
Potència LED | 60W | |
Eficiència d'il·luminació LED | 7200 LM | |
Mida del cos | 610 * 265 * 65 mm | |
Eficiència de la làmpada | >92% | |
Il·luminació central | > 25 LX | |
CT | 5000-7000 (blanc) | |
Temperatura de treball | -40℃---+60℃ | |
Esperança de vida | > 80000 Hores | |
G. Pes | 4. 2 KG |
Potència LED | 80W | |
Eficiència d'il·luminació LED | 9600 LM | |
Mida del cos | 610 * 265 * 65 mm | |
Eficiència de la làmpada | >92% | |
Il·luminació central | > 22 LX | |
CT | 5000-7000 (blanc) | |
Temperatura de treball | -40℃---+60℃ | |
Esperança de vida | > 80000 Hores | |
G. Pes | 4. 37 KG |
Potència LED | 100W | |
Eficiència d'il·luminació LED | 14400 LM | |
Mida del cos | 680 * 280 * 70 mm | |
Eficiència de la làmpada | >92% | |
Il·luminació central | > 38 LX | |
CT | 5500-6500K (blanc) | |
Temperatura de treball | -40℃---+60℃ | |
Esperança de vida | > 80000 Hores | |
G. Pes | 4. 8 KG |
![]() NO 1 | ![]() NO 2 |
![]() NO 3 | ![]() NO 4 |
El nostre pal de carrer amb alta resistència al vent, anti-rovell 0010010 amp; corrosió, àmpliament utilitzada en els llums de carrer solars, llum de carrer AC LED. Tenim equip d’enginyers professionals per a la instal·lació in situ a tot el món.
El nostre objectiu: donar suport a tots els clients amb un producte de qualitat i un servei atent, fer que el seu somni es faci realitat, junts illimiem el món.
FAQ
P: Puc fer una comanda de mostra per a l'enllumenat?
R: Sí, recepció de mostres de prova per a proves i comprovacions, mostres mixtes disponibles.
P: Accepteu OEM / ODM?
R: Sí, 0010010 # 39; tornem a fabricar amb línies de producció estàndard per complir diferents requisits dels nostres clents.
P: Què passa amb el temps de conducció?
R: La mostra necessita 3-5 dies, la comanda massiva necessita 1-2 setmanes, si la quantitat superior a 1000 estableix 2-3 setmanes.
P: Què passa amb el vostre límit de MOQ?
R: Baix MOQ, 1 PC per comprovar la mostra disponible.
P: Què passa amb el lliurament?
R: Normalment es lliura per via marítima, si es fa una comanda urgent, s’envia a l’aire disponible.
P: Garantia dels productes?
R: Normalment 3-10 anys per al pal d’il·luminació.
P: empresa de fàbrica o comercial?
R: Fàbrica professional amb 10 anys;
P: Com enviar el produt i lliurar temps?
R: DHL UPS FedEx TNT en 3-5 dies; Transport aeri en 5-7 dies; Transport marítim dins dels 20-40 dies.
Etiquetes populars: N 1 llum de carrer solar LED, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fabricada a la Xina