
Capacitat nominal | 80Ah |
Tensió nominal | 22.2V |
Voltatge al final de la descàrrega | 16.5V |
Voltatge de càrrega | 25.2V |
Impedància interna | ≤150mΩ |
Cèl·lula | ICR 18650 3,7 V 2200 mAh |
Càrrec estàndard | Corrent constant 0,2C5Tensió constant 25,2V 0,01 Tall |
Descàrrega estàndard | Corrent constant 0,2C5Tensió final 16,5V |
Corrent de càrrega contínua màxima | 1.0 C |
Corrent de descàrrega contínua màxima | 1.5 C |
Rang de temperatura de funcionament | Càrrega: -5 ~ 45 ℃ |
Descàrrega: -15 ~ 60 ℃ | |
pes | Kg10kg |
Voltatge de detecció de sobrecàrrega cel·lular | 4,25 V ± 50 mV |
Voltatge de recuperació de sobrecàrrega de la cel·la | 4,15 V ± 100 mV |
Tensió de detecció de sobrecàrrega de la cèl·lula | 2,50V ± 100mV |
Voltatge de recuperació de sobrecàrrega de la cèl·lula | 3,00 V ± 100 mV |
Corrent nominal de càrrega operativa | 10A |
Detecció de sobreintensitat | 25±5A |
Impedància PCM | ≤50mΩ |
mode dle | ≤50uA |





La majoria dels nostres clients són fidels i repeteixen comandes any rere any. No només som socis comercials, sinó també bons amics. millor demà!


Preguntes freqüents:
P1: quines són les vostres condicions de pagament?
R: Acceptem T / T, L / C per a un import gran, PayPal, Western Union, pagament de petites quantitats, Money Gram
P2: Com és el termini de lliurament de 39?
R: La producció trigarà aproximadament una setmana.
P3: Què tal l'estàndard del paquet?
R: Per a la petita capacitat, s'utilitza cartró, però per a la gran capacitat, hauríem d'utilitzar una caixa de fusta resistent per protegir-la.
P4: Podeu imprimir el meu logotip a la tapa de la bateria?
R: Sí, hi ha OEM disponibles, podem imprimir el vostre logotip a la funda de la bateria i podeu oferir-lo.
Etiquetes populars: bateria de liti 80ah, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fabricada a la Xina

